Сетка рабица в Перми от производителя по низким ценам
Мы предлагаем:
- Продажа без посредников из офиса в Перми или в Краснокамске
- Доставка
- Широкая складская программа
- Резервирование продукции до 3-х дней
- Изготовление сетки рабица по Вашим индивидуальным размерам и объемам с учетом следующих параметров:
Высота рулона, мм | Размеры ячейки, мм | Ø проволоки, мм |
1000-3000 | от 10х10 до 70х70 | 1,2—3,0 |
Сетка плетеная одинарная "Рабица" изготавливается:
- рулоном шириной 1-3 м длиной 10 м.
- из проволоки диаметром 1,2 -3,0 мм с квадратной или ромбической ячейкой от 10-70 мм.
- в соответствии с ГОСТ 5336-80, ТУ 1275-001-0061144819-2004 методом переплетения в две спирали.
- из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ3282-74 без покрытия, с оцинкованным и полимерным покрытием.
Сферы применения:
- заборы, ограждения, защитные экраны
- вольеры для животных и птиц
- теплоизоляционные работы
- крепление горных выработок на шахтах.
- армирование (наливных слоев, штукатурных сдоев) в строительных работах
- просеивания и фильтрации сыпучих материалов и т.д.
Упаковка: cкручивается в объемный рулон без упаковки, или упаковываются концы рулона с двух сторон бумагой, мешковиной, полиэтиленом.
Стоимость сетки рабица зависит от: диаметра проволоки ,высоты, длины рулона и размера ячеек, а также от объема заказа.

Сетка "Рабица", рулон 10*1,0м, Светлая
Размер ячейки, мм | Ø проволоки, мм | Вес, (±0,5кг) | Цена, за 1 рулон | Наличие |
15 | 1,2 | 15 | 1415 | ![]() |
15 | 1,4 | 21 | 1930 | ![]() |
15 | 1,6 | 27 | 2500 | ![]() |
15 | 1,8 | 33 | ![]() |
|
15 | 2 | 37 | ![]() |
|
20 | 1,2 | 9,5 | 850 | ![]() |
20 | 1,4 | 13,5 | 1170 | ![]() |
20 | 1,6 | 17 | 1455 | ![]() |
20 | 1,8 | 22 | ![]() |
|
20 | 2 | 27 | 2310 | ![]() |
30 | 1,4 | 9 | 680 | ![]() |
30 | 1,6 | 12 | 900 | ![]() |
30 | 1,8 | 15 | ![]() |
|
30 | 2 | 18 | 1350 | ![]() |
30 | 2,5 | 31 | 2430 | ![]() |
30 | 3 | 40 | 3520 | ![]() |
40 | 1,6 | 9 | 600 | ![]() |
40 | 1,8 | 11 | 730 | ![]() |
40 | 2 | 13,5 | 900 | ![]() |
40 | 2,5 | 23,5 | 1450 | ![]() |
40 | 3 | 30 | 2070 | ![]() |
50 | 1,6 | 7,5 | 460 | |
50 | 1,8 | 9 | 600 | ![]() |
50 | 2 | 11,5 | 730 | ![]() |
50 | 2,5 | 17 | 1180 | ![]() |
50 | 3 | 26 | 1660 | ![]() |
60 | 1,8 | 7,5 | 500 | ![]() |
60 | 2 | 9 | 600 | ![]() |
60 | 2,5 | 14 | 970 | ![]() |
60 | 3 | 22 | 1380 | ![]() |
70 | 2 | 10 | 530 | ![]() |
70 | 2,5 | 12 | 830 | ![]() |
70 | 3 | 19 | 1210 | ![]() |

Сетка "Рабица", рулон 10*1,0м, Цинк
Размер ячейки, мм | Ø проволоки, мм | Вес, (±0,5кг) | Цена, за 1 рулон | Наличие |
15 | 1,6 | 27 |
2640 |
![]() |
20 | 1,6 | 17 | 1570 | ![]() |
20 | 2 | 27 | 2460 | ![]() |
30 | 1,6 | 12 | 1100 | ![]() |
30 | 2 | 18 | 1460 | ![]() |
30 | 2,5 | 31 | 2820 | ![]() |
30 | 3 | 40 | 4100 | ![]() |
40 | 1,6 | 9 | 730 | ![]() |
40 | 2 | 13,5 | 1080 | ![]() |
40 | 2,5 | 23,5 | 1690 | ![]() |
40 | 3 | 30 | 2410 | ![]() |
50 | 1,6 | 7,5 | 570 | ![]() |
50 | 2 | 11,5 | 780 | ![]() |
50 | 2,5 | 17 | 1370 | ![]() |
50 | 3 | 26 | 1930 | ![]() |
60 | 2 | 9 | 720 | ![]() |
60 | 2,5 | 14 | 1130 | ![]() |
60 | 3 | 22 | 1600 | ![]() |
70 | 2 | 10 | 640 | ![]() |
70 | 2,5 | 12 | 970 | ![]() |
70 | 3 | 19 | 1400 | ![]() |

Сетка "Рабица", рулон 10*1,5м, Светлая
Размер ячейки, мм | Ø проволоки, мм | Вес, (±0,5кг) | Цена, за 1 рулон | Наличие |
15 | 1,2 | 22 | 1830 | ![]() |
15 | 1,4 | 31 | 2250 | ![]() |
15 | 1,6 | 35 | 2800 | ![]() |
15 | 1,8 | 49 | ![]() |
|
15 | 2 | 55 | ![]() |
|
20 | 1,2 | 14,5 | 1140 | ![]() |
20 | 1,4 | 20 | 1500 | ![]() |
20 | 1,6 | 25,6 | 1930 | ![]() |
20 | 1,8 | 32,5 | 2200 | ![]() |
20 | 2 | 40 | 3010 | ![]() |
30 | 1,4 | 13,5 | 1020 | ![]() |
30 | 1,6 | 18 | 1350 | ![]() |
30 | 1,8 | 22 | 1660 | ![]() |
30 | 2 | 27 | 2030 |
![]() |
30 | 2,5 | 46,5 | 3640 | ![]() |
30 | 3 | 60 | 5280 | ![]() |
40 | 1,6 | 13,5 | 850 | ![]() |
40 | 1,8 | 16,2 | 1090 | ![]() |
40 | 2 | 20 | 1320 | ![]() |
40 | 2,5 | 33 | 2180 | ![]() |
40 | 3 | 47 | 3140 | ![]() |
50 | 1,6 | 10,5 | 700 | ![]() |
50 | 1,8 | 13 | 860 | ![]() |
50 | 2 | 18,5 | 1050 | ![]() |
50 | 2,5 | 25 | 1730 | ![]() |
50 | 3 | 37 | 2500 | ![]() |
60 | 1,8 | 11 | 730 | ![]() |
60 | 2 | 13,5 | 900 | ![]() |
60 | 2,5 | 21 | 1450 | ![]() |
60 | 3 | 30 | 2070 | ![]() |
70 | 2 | 14,5 | 760 | ![]() |
70 | 2,5 | 18 | 1250 | ![]() |
70 | 3 | 26 | 1800 | ![]() |

Сетка "Рабица", рулон 10*1,5м, Цинк
Размер ячейки, мм | Ø проволоки, мм | Вес, (±0,5кг) | Цена, за 1 рулон | Наличие |
15 | 1,6 | 35 | 3420 | ![]() |
15 | 2 | 55 | ![]() |
|
20 | 1,6 | 25,6 | 2400 | ![]() |
20 | 2 | 40 | 3650 | ![]() |
30 | 1,6 | 18 | 1660 | ![]() |
30 | 2 | 27 | 2460 | ![]() |
30 | 2,5 | 46,5 | 4230 | ![]() |
30 | 3 | 60 | 6140 | ![]() |
40 | 1,6 | 13,5 | 1050 | ![]() |
40 | 2 | 20 | 1600 | |
![]() |
||||
40 | 3 | 47 | 3650 | ![]() |
50 | 1,6 | 10,5 | 850 | ![]() |
50 | 2 | 18,5 | 1280 | ![]() |
50 | 2,5 | 25 | 2000 | ![]() |
50 | 3 | 37 | 2900 | ![]() |
60 | 2 | 13,5 | 1080 | ![]() |
60 | 2,5 | 21 | 1700 | ![]() |
60 | 3 | 30 | 2400 | ![]() |
70 | 2 | 14,5 | 920 | ![]() |
70 | 2,5 | 18 | 1450 | ![]() |
70 | 3 | 26 | 2100 | ![]() |

Сетка "Рабица", рулон 10*2,0м, Светлая
Размер ячейки, мм | Ø проволоки, мм | Вес, (±0,5кг) | Цена, за 1 рулон | Наличие |
15 | 1,2 | 30 | 2500 | ![]() |
15 | 1,4 | 42 | 3360 | ![]() |
15 | 1,6 | 47 | 3760 | ![]() |
15 | 1,8 | 66 | - | ![]() |
15 | 2 | 74 | - | ![]() |
20 | 1,4 | 26,2 | 2000 | ![]() |
20 | 1,6 | 34,2 | 2600 | ![]() |
20 | 1,8 | 43,2 | 3000 | ![]() |
20 | 2 | 54 | 4060 | ![]() |
30 | 1,4 | 18 | 1350 | ![]() |
30 | 1,6 | 24 | 1800 | ![]() |
30 | 1,8 | 28,8 | 2180 | ![]() |
30 | 2 | 36 | 2710 | ![]() |
30 | 2,5 | 62 | 4850 | ![]() |
30 | 3 | 80 | 7040 | ![]() |
40 | 1,6 | 17,5 | 1120 | ![]() |
40 | 1,8 | 22 | 1450 | ![]() |
40 | 2 | 27 | 1780 | ![]() |
40 | 2,5 | 46,5 | 2900 | ![]() |
40 | 3 | 60 | 4180 | ![]() |
50 | 1,6 | 14 | 920 | ![]() |
50 | 1,8 | 18 | 1150 | ![]() |
50 | 2 | 23 | 1415 | ![]() |
50 | 2,5 | 33,5 | 2320 | ![]() |
50 | 3 | 52 | 3320 | ![]() |
60 | 2 | 19 | 1200 | ![]() |
60 | 2,5 | 28 | 1940 | ![]() |
60 | 3 | 43 | 2760 | ![]() |
70 | 2,5 | 24,5 | 1660 | ![]() |
70 | 3 | 37 | 2400 | ![]() |

Сетка "Рабица", рулон 10*2,0м, Цинк
Размер ячейки, мм | Ø проволоки, мм | Вес, (±0,5кг) | Цена, за 1 рулон | Наличие |
15 | 1,6 | 47 | 4600 | ![]() |
15 | 2 | 74 | ![]() |
|
20 | 1,6 | 34,2 | 3180 | ![]() |
20 | 2 | 54 | 4930 | ![]() |
30 | 1,6 | 24 | 2210 | ![]() |
30 | 2 | 36 | 3280 | ![]() |
30 | 2,5 | 62 | 5640 | ![]() |
30 | 3 | 80 | 8200 | |
40 | 1,6 | 17 | 1370 | ![]() |
40 | 2 | 27 | 2160 | ![]() |
40 | 2,5 | 46,5 | 3370 | ![]() |
40 | 3 | 60 | 4860 | ![]() |
50 | 1,6 | 14 | 1130 | ![]() |
50 | 2 | 23 | 1720 | ![]() |
50 | 2,5 | 33,5 | 2690 | ![]() |
50 | 3 | 52 | 3850 | ![]() |
60 | 2 | 19 | 1440 | ![]() |
60 | 2,5 | 28 | 2250 | ![]() |
60 | 3 | 43 | 3210 | ![]() |
70 | 2,5 | 24,5 | 1930 | ![]() |
70 | 3 | 37 | 2770 | ![]() |

Сетка "Рабица" в полипропилене (ПВХ), рулон 10*1,5м. Цвет зеленый и синий.
Размер ячейки, мм | Ø проволоки, мм | Вес, (±0,5кг) | Цена, за 1 рулон | Наличие |
50*50 | 2,6 | 14 | 1350 | ![]() |
- товар имеется в наличии
- вы можете приобрести данный товар "под заказ".
Все цены указаны с учетом НДС.
Все консультации относительно покупки или изготовления Сетки-Рабицы нужного размера Вы можете быстро получить по следующим телефонам: (342) 277-39-98; 8-902-801-39-98 или по электронной почте: info@mirset59.ru
Сделать заявку
Заказать необходимую Вам продукцию Вы можете с нашего сайта, оставив заявку со своими контактными данными. Обратите внимание, что наша компания также изготавливает продукцию под заказ и оказывает транспортные услуги
На верх страницы