Сетка плетеная одинарная "Рабица" изготавливается:
- рулоном шириной 1-3 м длиной 10 м.
- из проволоки диаметром 1,2 -3,0 мм с квадратной или ромбической ячейкой от 10-70 мм.
- в соответствии с ГОСТ 5336-80, ТУ 1275-001-0061144819-2004 методом переплетения в две спирали.
- из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ3282-74 без покрытия, с оцинкованным и полимерным покрытием.
Сферы применения:
- заборы, ограждения, защитные экраны
- вольеры для животных и птиц
- теплоизоляционные работы
- крепление горных выработок на шахтах.
- армирование (наливных слоев, штукатурных сдоев) в строительных работах
- просеивания и фильтрации сыпучих материалов и т.д.
Упаковка: cкручивается в объемный рулон без упаковки, или упаковываются концы рулона с двух сторон бумагой, мешковиной, полиэтиленом.
Стоимость сетки рабица зависит от: диаметра проволоки ,высоты, длины рулона и размера ячеек, а также от объема заказа.
Подробная информация о сетке "Рабица"
Сетка "Рабица", рулон 10*1,0м, Светлая
Размер ячейки, мм | Ø проволоки, мм | Вес, (±0,5кг) | Цена, за 1 рулон | Наличие |
15 | 1,2 | 15 | 1785.00 | ![]() |
15 | 1,4 | 21 | 2499.00 | ![]() |
15 | 1,6 | 27 | 2856.00 | ![]() |
15 | 1,8 | 33 | ![]() |
|
15 | 2 | 37 | 4403.00 | ![]() |
20 | 1,2 | 9,5 | 1097.25 | ![]() |
20 | 1,4 | 13,5 | 1559.25 | ![]() |
20 | 1,6 | 17 | 2021.25 | ![]() |
20 | 1,8 | 22 | ![]() |
|
20 | 2 | 27 | 3118.50 | ![]() |
30 | 1,2 | 7 | 784.00 | ![]() |
30 | 1,4 | 9 | 1008.00 | ![]() |
30 | 1,6 | 12 | 1344.00 | ![]() |
30 | 2 | 18 | 2016.00 | ![]() |
30 | 2,5 | 31 | ![]() |
|
30 | 3 | 45 | ![]() |
|
40 | 1,4 | 7 | 759.50 | ![]() |
40 | 1,6 | 9 | 976.50 |
![]() |
40 | 2 | 13,5 | 1464.75 | ![]() |
40 | 2,5 | 21.0 | ![]() |
|
40 | 3 | 30 | ![]() |
|
50 | 1,6 | 7,0 | 735.00 | |
50 | 1,8 | 9 | ![]() |
|
50 | 2 | 11,0 | 1155.00 | ![]() |
50 | 2,5 | 17 | ![]() |
|
50 | 3 | 24 | ![]() |
|
60 | 1,8 | 7,5 | ![]() |
|
60 | 2 | 9 | 913.50 | ![]() |
60 | 2,5 | 14 | ![]() |
|
60 | 3 | 22 | ![]() |
|
70 | 2 | 10 | 784.00 | ![]() |
70 | 2,5 | 12 | ![]() |
|
70 | 3 | 19 | ![]() |

Сетка "Рабица", рулон 10*1,0м, Цинк
Размер ячейки, мм | Ø проволоки, мм | Вес, (±0,5кг) | Цена, за 1 рулон | Наличие |
15 | 1,6 | 24 |
3900,00 |
![]() |
20 | 1,6 | 17 | 2760,13 | ![]() |
20 | 2 | 27 | 4009,50 | ![]() |
30 | 1,6 | 12 | 1835,31 | ![]() |
30 | 2 | 18 | 2592,00 | ![]() |
30 | 2,5 | 31 | 4324,50 | ![]() |
30 | 3 | 40 | 6164,10 | ![]() |
40 | 1,6 | 9 | 1333,47 | ![]() |
40 | 2 | 13,5 | 1588,86 | ![]() |
40 | 2,5 | 23,5 | 2835,00 | ![]() |
40 | 3 | 30 | 3972,42 | ![]() |
50 | 1,6 | 7,5 | 1003,68 | ![]() |
50 | 2 | 11,5 | 1485,00 | ![]() |
50 | 2,5 | 17 | 2349,00 | ![]() |
50 | 3 | 26 | 3196,20 | ![]() |
60 | 2 | 9 | 1045,96 | ![]() |
60 | 2,5 | 14 | 1764,00 | ![]() |
60 | 3 | 22 | 2465,64 | ![]() |
70 | 2 | 10 | 1008,00 | ![]() |
70 | 2,5 | 12 | 1458,00 | ![]() |
70 | 3 | 19 | 2077,53 | ![]() |

Сетка "Рабица", рулон 10*1,5м, Светлая
Размер ячейки, мм | Ø проволоки, мм | Вес, (±0,5кг) | Цена, за 1 рулон | Наличие |
15 | 1,2 | 22 | 2618,00 | ![]() |
15 | 1,4 | 31 | 3689,00 | ![]() |
15 | 1,6 | 35 | 4165,00 | ![]() |
15 | 1,8 | 49 | ![]() |
|
15 | 2 | 55 | 6545,00 | ![]() |
20 | 1,2 | 14,5 | 1674,75 | ![]() |
20 | 1,4 | 20 | 2310,00 | ![]() |
20 | 1,6 | 25,6 | 3003,00 | ![]() |
20 | 1,8 | 32,5 | ![]() |
|
20 | 2 | 40 | 4620,00 | ![]() |
30 | 1,2 | 10 | 1120,00 | ![]() |
30 | 1,4 | 13.5 | 1512,00 | ![]() |
30 | 1,6 | 18 | 2016,00 | ![]() |
30 | 2 | 27 | 3024,00 | ![]() |
30 | 2,5 | 46,5 | ![]() |
|
30 | 3 | 60 | ![]() |
|
40 | 1,4 | 10 | 1085,00 | ![]() |
40 | 1,6 | 13 | 1410,50 | ![]() |
40 | 2 | 20 | 2170,00 | ![]() |
40 | 2,5 | 33 | ![]() |
|
40 | 3 | 47 | ![]() |
|
50 | 1,6 | 10,5 | 1102,50 | ![]() |
50 | 1,8 | 13 | ![]() |
|
50 | 2 | 18,5 | 1680,00 | ![]() |
50 | 2,5 | 25 | ![]() |
|
50 | 3 | 37 | ![]() |
|
60 | 1,8 | 11 | ![]() |
|
60 | 2 | 13,5 | 1370,25 | ![]() |
60 | 2,5 | 21 | ![]() |
|
60 | 3 | 30 | ![]() |
|
70 | 2 | 14,5 | 1127,00 | ![]() |
70 | 2,5 | 18 | ![]() |
|
70 | 3 | 26 | ![]() |

Сетка "Рабица", рулон 10*1,5м, Цинк
Размер ячейки, мм | Ø проволоки, мм | Вес, (±0,5кг) | Цена, за 1 рулон | Наличие |
15 | 1,6 | 35 | 5687,55 | ![]() |
15 | 2 | 55 | 7809,83 | ![]() |
20 | 1,6 | 25,6 | 4100,77 | ![]() |
20 | 2 | 40 | 5940,00 | ![]() |
30 | 1,6 | 18 | 2752,96 | ![]() |
30 | 2 | 27 | 3888,00 | ![]() |
30 | 2,5 | 46,5 | 6486,75 | ![]() |
30 | 3 | 60 | 9246,15 | ![]() |
40 | 1,6 | 13,5 | 1926,12 | ![]() |
40 | 2 | 20 | 2790,00 | |
40 | 2.5 | 31.5 | 4252,50 | ![]() |
40 | 3 | 45.5 | 6024,84 | ![]() |
50 | 1,6 | 10,5 | 1505,53 | ![]() |
50 | 2 | 18,5 | 2160,00 | ![]() |
50 | 2,5 | 25 | 3523,50 | ![]() |
50 | 3 | 37 | 4794,30 | ![]() |
60 | 2 | 13,5 | 1761,75 | ![]() |
60 | 2,5 | 21 | 2646,00 | ![]() |
60 | 3 | 30 | 3698,46 | ![]() |
70 | 2 | 14,5 | 1449,00 | ![]() |
70 | 2,5 | 18 | 2187,00 | ![]() |
70 | 3 | 26 | 3086,62 | ![]() |

Сетка "Рабица", рулон 10*2,0м, Светлая
Размер ячейки, мм | Ø проволоки, мм | Вес, (±0,5кг) | Цена, за 1 рулон | Наличие |
15 | 1,2 | 30 | 3570,00 | ![]() |
15 | 1,4 | 42 | 4998,00 | ![]() |
15 | 1,6 | 47 | 5593,00 | ![]() |
15 | 1,8 | 66 | - | ![]() |
15 | 2 | 74 | 8806,00 | ![]() |
20 | 1,4 | 26,2 | 3060,75 | ![]() |
20 | 1,6 | 34,2 | 4042,50 | ![]() |
20 | 1,8 | 43,2 | - | ![]() |
20 | 2 | 54 | 6179,25 | ![]() |
30 | 1,4 | 18 | 2016,00 | ![]() |
30 | 1,6 | 24 | 2688,00 | ![]() |
30 | 1,8 | 28,8 | - | ![]() |
30 | 2 | 36 | 4032,00 | ![]() |
30 | 2,5 | 62 | ![]() |
|
30 | 3 | 80 | ![]() |
|
40 | 1,6 | 17,5 | 1844,50 | ![]() |
40 | 1,8 | 22 | - | ![]() |
40 | 2 | 27 | 2929,50 | ![]() |
40 | 2,5 | 46,5 | - | ![]() |
40 | 3 | 60 | - | ![]() |
50 | 1,6 | 14 | 1470,00 | ![]() |
50 | 1,8 | 18 | ![]() |
|
50 | 2 | 23 | 2257,50 | ![]() |
50 | 2,5 | 33,5 | ![]() |
|
50 | 3 | 52 | ![]() |
|
60 | 2 | 19 | 1827,00 | ![]() |
60 | 2,5 | 28 | ![]() |
|
60 | 3 | 43 | ![]() |
|
70 | 2,5 | 24,5 | ![]() |
|
70 | 3 | 37 | ![]() |

Сетка "Рабица", рулон 10*2,0м, Цинк
Размер ячейки, мм | Ø проволоки, мм | Вес, (±0,5кг) | Цена, за 1 рулон | Наличие |
15 | 1,6 | 47 | 7637,56 | ![]() |
15 | 2 | 74 | 11322,00 | ![]() |
20 | 1,6 | 34,2 | 5520,26 | ![]() |
20 | 2 | 54 | 7994,75 | ![]() |
30 | 1,6 | 24 | 3670,62 | ![]() |
30 | 2 | 36 | 5184,00 | ![]() |
30 | 2,5 | 62 | 8649,00 | ![]() |
30 | 3 | 80 | 12328,20 | |
40 | 1,6 | 17 | 2518,77 | ![]() |
40 | 2 | 27 | 3766,50 | ![]() |
40 | 2,5 | 46,5 | 5670,00 | ![]() |
40 | 3 | 60 | 8011,05 | ![]() |
50 | 1,6 | 14 | 2007,37 | ![]() |
50 | 2 | 23 | 2902,50 | ![]() |
50 | 2,5 | 33,5 | 4698,00 | ![]() |
50 | 3 | 52 | 6392,40 | ![]() |
60 | 2 | 19 | 2349,00 | ![]() |
60 | 2,5 | 28 | 4410,00 | ![]() |
60 | 3 | 43 | 4931,28 | ![]() |
70 | 2,5 | 24,5 | 2916,00 | ![]() |
70 | 3 | 37 | 4155,06 | ![]() |

Сетка "Рабица" в полипропилене (ПВХ), рулон 10*1,0м, 1,5м, 2,0м. Цвет:зеленый,синий,коричневый.
Размер ячейки, мм
|
Ø проволоки, мм | Вес рулона(кг) | Цена, за 1 рулон | Наличие |
30*30 (10*1,0) | 2,6 | 13,5 | 2362,50 | ![]() |
30*30 (10*1,5) | 2,6 | 20,0 | 3500,00 | ![]() |
30*30 (10*2,0) | 2,6 | 27,0 | 4725,00 | ![]() |
40*40 (10*1,0)
|
2,6 | 10,0 | 1750,00 | ![]() |
40*40 (10*1,5)
|
2,6 | 15,0 | 2625,00 | ![]() |
40*40 (10*2,0)
|
2,6 | 20,0 | 3500,00 | ![]() |
50*50 (10*1,0)
|
2,6 | 8,0 | 1400,00 | ![]() |
50*50 (10*1,5)
|
2,6 | 12,0 | 2100,00 | ![]() |
50*50 (10*2,0)
|
2,6 | 16,0 | 2800,00 | ![]() |
- товар имеется в наличии
- вы можете приобрести данный товар "под заказ".
Все цены указаны с учетом НДС.
Все консультации относительно покупки или изготовления Сетки-Рабицы нужного размера Вы можете быстро получить по следующим телефонам: (342) 277-39-98; 8-902-801-39-98 или по электронной почте: info@mirset59.ru